El salario básico para el año 2020 será de $400.00 USD
El pasado 27 de diciembre el Ministerio de Trabajo estableció un incremento al salario básico unificado de $6.00 USD, por lo que a partir del 1ro de enero del 2020 el salario básico en Ecuador será de $400.00 (cuatrocientos dólares y cero centavos).
El incremento se lo realizó tomando en cuenta los niveles de inflación del 0.84%y el crecimiento del PIB de 0.57% esperados para el año 2020. Este cálculo resulta de la suma de la inflación y del PIB, que para el primero es un valor de $3.31 USD de incremento y para el PIB esperado de $2.25 USD, que da como resultado 5.56 y ha sido rendondeado a $6.00 USD.
Los salarios mínimos en el Ecuador en esta última década se muestran en la siguiente tabla.
AÑO | SALARIO MÍNIMO MENSUAL | VALOR INCREMENTADO | DÉCIMO TERCERO + DÉCIMO CUARTO | TOTAL APROXIMADO MENSUAL |
---|---|---|---|---|
2010 | $240 | $22 | $40 | $280 |
2011 | $264 | $24 | $44 | $308 |
2012 | $292 | $28 | $49 | $341 |
2013 | $318 | $36 | $53 | $371 |
2014 | $340 | $22 | $56 | $396 |
2015 | $354 | $14 | $59 | $413 |
2016 | $366 | $12 | $61 | $427 |
2017 | $375 | $9 | $62.5 | $437.5 |
2018 | $386 | $11 | $64 | $450 |
2019 | $394 | $8 | $66 | $460 |
2020 | $400 | $6 | $67 | $467 |
- Inicie sesión para enviar comentarios